2007 Tochigi HAB International Championship

2007 Tochigi HAB International Championship

Results For Task #9 - Fly On, CIA Rule 15.5, November 22 2007 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP   Note

1 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas Lithuania 7.65 0 7.65 1000 0 0 1000
2 4 GREEN, Marcus United Kingdom 8.70 0 8.70 997 0 0 997
3 7 DONNER, Chase USA 9.80 0 9.80 994 0 0 994
4 22 HANAWA, Yasunori Japan 13.70 0 13.70 984 0 0 984 12
5 3 MUIR, Lindsay United Kingdom 13.85 0 13.85 983 0 0 983 9
6 12 PETREHN, Johnny USA 16.50 0 16.50 976 0 0 976
7 11 SABIN, Richard USA 17.86 0 17.86 973 0 0 973
8 17 TOMOMURA, Akihiro Japan 30.03 0 30.03 940 0 0 940 8
9 10 KEOWN, Owen USA 30.58 0 30.58 939 0 0 939
10 31 ODAGIRI, Hikaru Japan 36.40 0 36.40 923 0 0 923 7

11 13 MIZUKAMI, Takao Japan 88.45 0 88.45 784 0 0 784 6
12 2 BAREFORD, David United Kingdom 126.77 0 126.77 682 0 0 682 5
13 5 CHARBONNIER, Igor Italy 133.22 0 133.22 665 0 0 665
14 1 KAVANAGH, Sean Australia 150.00 0 150.00 620 0 0 620 4 6.8 Incorrect use LGR WARNING
15 15 ENDO, Mamoru Japan 168.55 0 168.55 570 0 0 570 3 9.3 No LO permission WARNING
16 16 KODAMA, Yoshimi Japan 183.23 0 183.23 531 0 0 531 2
17 9 DONNER, Nick USA 210.00 0 210.00 500 0 0 500 2
18 8 HANCOCK, Derek USA 310.00 0 310.00 469 0 0 469
19 23 MASAKI, Fumitarou Japan 340.00 0 340.00 438 0 0 438 2
20 19 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 360.00 0 360.00 406 0 0 406 2

21 14 FUJITA, Masahiko Japan 380.00 0 380.00 375 0 0 375 2
22 21 UEDA, Yoshikazu Japan 400.00 0 400.00 344 0 0 344 2
23 33 NUMATA, Minoru Japan 460.00 0 460.00 313 0 0 313 2
24 30 INOUE, Yoshihiro Japan 500.00 0 500.00 281 0 0 281 2
25 29 MIYATA, Hiroki Japan 550.00 0 550.00 250 0 0 250 2
26 24 YAMAUCHI, Manabu Japan 560.00 0 560.00 219 0 0 219 2
27 32 MATSUDA, Jitsutarou Japan 580.00 0 580.00 188 0 0 188 2
28 28 OOTA, Saori Japan 590.00 0 590.00 156 0 0 156 2
29 27 KURAHASHI, Tomoko Japan 710.00 0 710.00 125 0 0 125 2
30 20 SUE, Tetsuhiro Japan 980.00 0 980.00 94 0 0 94 2

31 25 KAJIYAMA, Monya Japan 1080.00 0 1080.00 63 0 0 63 2
32 26 URA, Tetsuya Japan 3310.00 0 3310.00 31 0 0 31 2

Checksums 8AE5 0 8AE5 CCA8 0 0 CCA8 Final

P = 32, M = 16, RM = 183.23, W = 7.65, A = 32, SM = 531